백세인생건강하고 행복한 노후생활을지켜드립니다.
🏠 Home
>
>
기관소개
| 기관명 | 명문재가노인복지센터 | 기관기호 | 34719000379 |
|---|---|---|---|
| 급여종류 | 주야간보호센터 | 대표자 | 정이금 |
| 사업자번호 | 277-80-01654 | 입소정원 | 48명 |
| 전화번호 | 054-475-9980 | 팩스 | 054-473-9980 |
| 주소 | 경북 구미시 산호대로 793-1 (옥계동) 2층 | ||
명문재가노인복지센터 입소현황(주야간보호센터)
| 정원 | 현재인원 | 이용가능인원 |
|---|---|---|
| 48 명 | 27 명 | 21 명 |
명문재가노인복지센터 차량운행정보
| 차량정보 | 운행시간 | 운행지역 | |
|---|---|---|---|
| 15마6279(SM3) | 시작 | 08:00 ~ 09:30 | 옥계 |
| 종료 | 16:30 ~ 18:00 | 학하.장천.옥계 | |
| 37거6479(아반떼) | 시작 | 08:00 ~ 09:00 | 옥계 |
| 종료 | 16:30 ~ 18:00 | 옥계.인동 | |
| 43루3080(그랜져) | 시작 | 08:00 ~ 09:30 | 시내전지역 |
| 종료 | 16:30 ~ 18:00 | 시내전지역 | |
| 49구3519(아반떼) | 시작 | 08:00 ~ 09:30 | 옥계 |
| 종료 | 16:30 ~ 18:00 | 비산.고아.원평 | |
| 72가 3858(스타렉스) | 시작 | 07:30 ~ 08:30 | 학하.장천.인동 |
| 종료 | 16:30 ~ 18:00 | 고아.원평 | |
